| Nr. Działki | 114/79 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1605 m2 - Wymiary |
| Cena za metr kwadratowy |
140,00 PLN
|
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) |
224 700,00 PLN
|
| Cena netto |
182 682,93 PLN
|
| Status | Dostępna |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/64 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1336 m2 - Wymiary |
| Cena za metr kwadratowy | |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) |
|
| Cena netto |
|
| Status | Dostępna |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/63 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1252 m2 - Wymiary |
| Cena za metr kwadratowy | 140,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) |
175 280,00 PLN
|
| Cena netto |
142 504,07 PLN
|
| Status | Dostępna |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/62 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1012 m2 - Wymiary |
| Cena za metr kwadratowy | |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | |
| Cena netto | |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/61 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1060 m2 - Wymiary |
| Cena za metr kwadratowy | 140,0 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 148 400,00 PLN |
| Cena netto | 120 650,41PLN |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/77 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1333 m2 - Wymiary |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/76 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1151 m2 - Wymiary |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/65 |
| Rodzaj | Budowlana ze stawem |
| Powierzchnia | 4296 m2 - Wymiary |
| Cena za metr kwadratowy | |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) |
|
| Cena netto |
|
| Dodatkowe atrybuty | Prywatny staw |
| Status | Dostępna |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/74 |
| Rodzaj | Budowlana z widokiem na jezioro |
| Powierzchnia | 1228 m2 - Wymiary |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/75 |
| Rodzaj | Budowlana z widokiem na jezioro |
| Powierzchnia | 1100 m2 - Wymiary |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/67 |
| Rodzaj | Budowlana z widokiem na jezioro |
| Powierzchnia | 1400 m2 - Wymiary |
| Cena za metr kwadratowy |
178,57 PLN
|
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) |
250 000,00 PLN
|
| Cena netto |
203 252,03 PLN
|
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/66 |
| Rodzaj | Budowlana z widokiem na jezioro |
| Powierzchnia | 1176 m2 - Wymiary |
| Cena za metr kwadratowy |
150,00 PLN
|
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) |
176 400,00 PLN
|
| Cena netto |
143 414 PLN
|
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/73 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 1705 m2 - Wymiary |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/72 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 1707 m2 - Wymiary |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/70 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 1842 m2 - Wymiary |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/69 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 1900 m2 - Wymiary |
| Status | Sprzedana |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
| Nr. Działki | 114/68 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 2208 m2 - Wymiary |
| Cena za metr kwadratowy | |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | |
| Cena netto | |
| Status | Dostępna |
| Procedura budowlana | Wydane MPZP |
