| Nr. Działki | 114/79 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1605 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 155,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 248 775,00 PLN |
| Cena netto | 202 256,10 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/64 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1336 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 155,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 207 080,00 PLN |
| Cena netto | 168 357,72 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/63 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1252 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 155,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 194 060,00 PLN |
| Cena netto | 157 772,36 PLN |
| Status | Rezerwacja |
| Nr. Działki | 114/62 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1012 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 155,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 156 860,00 PLN |
| Cena netto | 127 528,46 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/61 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1060 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 155,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 164 300,00 PLN |
| Cena netto | 133 577,24 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/77 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1333 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 155,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 206 615,00 PLN |
| Cena netto | 167 979,67 PLN |
| Status | Rezerwacja |
| Nr. Działki | 114/76 |
| Rodzaj | Budowlana z dostępem do jeziora |
| Powierzchnia | 1151 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 155,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 178 405,00 PLN |
| Cena netto | 145 044,72 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/65 |
| Rodzaj | Budowlana ze stawem |
| Powierzchnia | 4296 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 100,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 429 600,00 PLN |
| Cena netto | 349 268,29 PLN |
| Dodatkowe atrybuty | Prywatny staw |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/74 |
| Rodzaj | Budowlana z widokiem na jezioro |
| Powierzchnia | 1228 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 165,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 202 620,00 PLN |
| Cena netto | 164 731,71 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/75 |
| Rodzaj | Budowlana z widokiem na jezioro |
| Powierzchnia | 1100 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 165,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 181 500,00 PLN |
| Cena netto | 147 560,98 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/67 |
| Rodzaj | Budowlana z widokiem na jezioro |
| Powierzchnia | 1400 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 165,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 231 000,00 PLN |
| Cena netto | 187 804,88 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/66 |
| Rodzaj | Budowlana z widokiem na jezioro |
| Powierzchnia | 1176 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 165,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 194 040,00 PLN |
| Cena netto | 157 756,10 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/73 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 1705 m2 |
| Status | Sprzedana |
| Nr. Działki | 114/72 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 1707 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 200,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 341 400,00 PLN |
| Cena netto | 277 560,98 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/70 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 1842 m2 |
| Cena za metr kwadratowy | 200,00 PLN |
| Cena brutto (zawiera 23% VAT) | 368 400,00 PLN |
| Cena netto | 299 512,20 PLN |
| Status | Dostępna |
| Nr. Działki | 114/69 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 1900 m2 |
| Status | Sprzedana |
| Nr. Działki | 114/68 |
| Rodzaj | Budowlana z własną linią brzegową |
| Powierzchnia | 2208 m2 |
| Status | Sprzedana |
